Competition | Club | Games | Tries | Points | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | Waikato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competition | Years | Club | Games | Tries | Conv | Pen Kicks | Drop Goals | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 2024-2024 | Waikato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Years | Team | Games | Tries | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Fiji U20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rakaviti is an independently run service for the love and passion of Fijian Rugby.
Rakaviti is an independently run service for the love and passion of Fijian Rugby.